
| Nr. | Titel/ Lektion | Laufzeit |
| 1.1 | Physiologie der Herzmuskelzellen | 19:45 |
| 1.2 | Elektrische Reizleitung am Herzmuskel | 15:20 |
| 1.3 | Physiologie des Oberflächen-EKGs | 17:17 |
| 1.4 | Extremitäten-EKG nach Einthoven | 6:32 |
| 1.5 | Extremitäten-EKG nach Goldberger | 6:39 |
| 1.6 | Grundbausteine der EKG-Kurve im Sinusrhythmus Teil 1 | 13:44 |
| 1.7 | Grundbausteine der EKG-Kurve im Sinusrhythmus Teil 2 | 21:38 |
| 1.8 | Korrekte Elektrodenpositionierung im Wilson-EKG | 13:46 |
| Gesamtlaufzeit | 1:54 Stunden |
| Nr | Titel/ Lektion | Laufzeit |
|---|---|---|
| 2.1 | Ein Basisschema im Notfall-EKG | 20:50 |
| 2.2 | Frequenzbestimmung im EKG-Ausdruck | 8:01 |
| 2.3 | Bestimmung des Herzlagetyps im EKG | 19:02 |
| 2.4 | Erregungsüberleitungsstörungen am AV-Knoten Teil 1 | 8:04 |
| 2.5 | Erregungsüberleitungsstörungen am AV-Knoten Teil 2 | 19:57 |
| 2.6 | Interpretation von P-Wellen-Deformitäten | 21:43 |
| 2.7 | Grundlagen von Schenkelblockierungen und LAHB | 18:27 |
| 2.8 | Linksschenkelblock | 15:12 |
| 2.9 | Linksposteriorer Hemiblock | 10:01 |
| 2.10 | Kompletter und inkompletter Rechtsschenkelblock | 16:10 |
| 2.11 | Bi- und trifaszikuläre Schenkelblockierungen | 16:52 |
| Gesamtlaufzeit | 2:54 Stunden |
| Staffel | Anzahl Lektionen | Laufzeit |
|---|---|---|
| Staffel 1 (Grundlagen) | 8 Lektionen | 1:54 Stunden |
| Staffel 2 (Diagnostik) | 11 Lektionen | 2:54 Stunden |
| Gesamtlaufzeit | 4:46 Stunden |
| Bearbeitung | Anzurechnende Fortbildungszeit |
|---|---|
| Videos Staffel 1 (Grundlagen) | 1:54 Stunden |
| Videos Staffel 2 (Diagnostik) | 2:54 Stunden |
| Bearbeitung Quizfragen | 3:10 Stunden |
| Gesamtfortbildungszeit 7:56 Stunden | |
| Entspricht 10,5 Unterrichtseinheiten (1 UE = 45 Min. |