| Dokument/ Element | Hauptfunktion | Wichtige Merkmale | Bedeutung für Verwalter |
| Gebäudeplan | Zeigt Grundriss der Immobilie | Enthält Angaben zu Deckenstärke, Wandbreite, Installationen | Grundlage für Baumaßnahmen und Instandhaltung |
| Lageplan | Stellt Immobilie in Bezug zur Umgebung dar | Wird auf Basis der Flurkarte individuell erstellt | Wichtig bei Grundstücksfragen und Außenanlagen |
| Flurkarte | Grobe Darstellung des Grundstücks | Auch Liegenschafts- oder Katasterkarte genannt; heute oft als ALK | Dient der Eigentumssicherung und Grundsteuererhebung |
| Gebäudehülle | Trennt Gebäudeinneres von Umwelt | Umfasst alle Bauteile, die ein Gebäude nach außen abgrenzen | Entscheidend für Energieverbrauch und Bausubstanz |
| Bestandteile der Gebäudehülle | Bilden den Schutzmantel des Gebäudes | Bodenplatte, Außenwand, Türen, Fenster, Dach | Erfordern regelmäßige Überprüfung und Wartung |
| Schutz-funktionen | Bieten Abgrenzung gegen äußere Einflüsse | Schutz vor Temperatur, Luft, Erde, Regen, Wind, Wasser, Geräuschen, Strahlung, Menschen/Tieren | Sichern Nutzungsqualität und Werterhalt |
Teilungserklärung
Einräumungsvertrag / Teilungsvertrag (§§ 2, 3 WEG)