maternal age at delivery | Dein Alter zum Zeitpunkt der aktuellen Geburt (Hinweis: wenn älter als 35, dann bitte 35 auswählen) |
number of previous births | Anzahl der Geburten vor dieser (Hinweis 1: Ist es Deine erste Geburt, trage also eine 0 ein. Hinweis 2: Falls Du eine Zahl größer als 0 eingibst, folgt jetzt noch eine Frage zu den vorausgegangenen Geburtsmodi) |
history of any vaginal birth | Wenn Du vorab mindestens eine vaginale Geburt hattest, klicke auf yes, anderenfalls auf no. (Hinweis: Falls yes, wird nun genauer gefragt, welche Art von vaginaler Geburt). |
history of forceps-assisted birth | Gab es in der Vergangenheit eine Geburt mit Hilfe einer Geburts-Zange? yes - ja oder no - nein |
history of unassisted birth | Gab es in der Vergangenheit eine vaginale Geburt ohne Hilfsmittel? (Hinweis: eine Saugglocke wäre hier ein Hilfsmittel) yes - ja, Geburt ohne Hilfsmittel, also ohne Saugglocke und Zange no - nein, keine Geburt ohne diese Hilfsmittel |
total number of vacuum-assisted births | Gesamtzahl der Geburten mit Saugglocke |
total number of unassisted vaginal births | Gesamtzahl der vaginalen Geburten ohne Hilfsmittel |
history of any c-section | Hattest Du schon mal eine Bauchgeburt? |
history of planned c-sections | Waren darunter auch (mindestens) eine geplante Bauchgeburt? |
total number of planned c-sections | Gesamtzahl der bisherigen geplanten Bauchgeburten |
total number of acute c-sections | Gesamtzahl der bisherigen Not-Kaiserschnitte |
maternal pre-pregnancy weight | dein Gewicht vor der Geburt, in kg (Hinweis: eine Gewichtsangabe in pounds kannst Du frei lassen) |
maternal height | Deine Körpergröße in cm (Hinweis: eine Größenangabe in feet und inches kannst Du frei lassen) |
estimated infant birthweight | geschätztes Geburtsgewicht des Kindes in Gramm (Hinweis pounds und ounces kannst Du frei lassen) |
estimated infant head circumference | geschätzter Kopfumfang des Kindes in cm |
history of diabetes | Hast Du Diabetes? Ja oder nein |
family history of POP | Gibt es in Deiner Familie Angehörige mit Beckenorganprolaps? (Vorfall von Blase, Gebärmutter, Darm, Senkungen dieser Organe) ja oder nein |
family history of UI | Leidet einer Deiner Angehörigen an Blasenschwäche? ja oder nein |
family history of POP | Leidet einer Deiner Angehörigen an Stuhlinkontinenz? ja oder nein |
pre-pregnancy UI | Bestand bei Dir vor der Schwangerschaft eine Blasenschwäche? ja oder nein |
UI during pregnancy | Besteht aktuell, also während der Schwangerschaft eine Blasenschwäche? ja oder nein |
Das System berechnet langfristige Prävalenzen von Beckenbodenfunktionsstörungen in Abhängigkeit des Geburtsmodus anhand zahlreicher, individueller Parameter.
Mit dem UR-CHOICE-Rechner kann den Schwangeren wertneutral dargestellt werden, wie ihr individuelles Risiko für eine Beckenbodenschädigung durch Schwangerschaft und Geburt objektiv ist.
Für den individuellen Fall lässt sich daraus ableiten, ob und wie stark eine Bauchgeburt das Risiko reduzieren könnte. Der protektive Effekt eines Kaiserschnitts ist dabei bei einer Schwangeren ohne Risikoprofil marginal, bei einer Hochrisikopatientin kann die Bauchgeburt aber durchaus zu einer deutlichen Reduktion des Risikos für eine Beckenbodenschädigung führen, das betrifft insbesondere die schwere Harninkontinenz.
Wohlgemerkt, die UR-CHOICE-Risikostratifizierung trägt v. a. dazu bei, das große Normalkollektiv darin zu bestärken, natürlich zu gebären, denn er zeigt auch, dass die schützenden Effekte eines geplanten/ gewünschten Kaiserschnitts nur bei erheblichen Risikokonstellationen wirksam werden.
Und natürlich gilt:
Da die Wahl des in einer individuellen Situation idealen Geburtsmodus nicht nur die werdende Mutter, sondern auch das Baby betrifft, ist es selbstverständlich, neonatologische Aspekte in eine entsprechende Risikoaufklärung zu integrieren.
Wichtig ist auch:
Liegt ein erhöhtes Risiko vor, dann reicht in der Regel ein einfacher Rückbildungskurs nicht aus.
Frühzeitiges Handeln bereits in der Schwangerschaft kann hier helfen: z. B. durch Dammmassage, Physiotherapie und Beckenbodentraining.
Auch während der Geburt gibt es viele Möglichkeiten für den Beckenbodenschutz: Dammschutz, aufrechte Gebärposition, Pressdrang folgen statt Power-Pressen, ein wohlüberlegter Dammschnitt, Wasserentbindung, exakte Versorgung aller geburtshilflichen Läsionen und vaginal-operative Entbindungen auch nur wohlüberlegt einsetzen.
Nach der Geburt kann eine frühzeitige Zusammenarbeit mit Hebammen, Physiotherapeuten und Gynäkologie-Praxen angestrebt werden, aber auch eine Beckenbodenrehabilitation unmittelbar nach der Entbindung, die Versorgung der Rektusdiastase oder die lokale Östrogenisierung in der Stillphase. Besonders hervorzuheben ist hier auch die Pessartherapie als vaginales Hilfsmittel. Sie ist eine der effektivsten Maßnahmen, mit der noch vor einem professionellen Beckenbodentraining nach circa 6-8 Wochen begonnen werden kann.