Viele Krankenkassen übernehmen einen großen Teil der Kurskosten für zertifizierte Präventionskurse nach § 20 SGB V – manche sogar die komplette Summe. Damit du schnell siehst, wie deine Krankenkasse deinen Online-Präventionskurs unterstützt, findest du unten eine übersichtliche Tabelle mit den wichtigsten Erstattungsinformationen.
Du erfährst auf einen Blick:
wie hoch die mögliche Erstattung deiner Krankenkasse ist,
ob ein Eigenanteil anfällt,
wie viele Präventionskurse pro Jahr bezuschusst werden,
und welche Besonderheiten je nach Krankenkasse gelten.
Die Übersicht hilft dir dabei, direkt einzuschätzen, wie viel deine Krankenkasse für deinen Kurs übernimmt – und ob du sogar komplett kostenlos teilnehmen kannst.
Wenn du Fragen hast oder unsicher bist, welche Erstattung dir zusteht, melde dich gern jederzeit bei mir. Ich unterstütze dich gern dabei, die passende Lösung für deine Krankenkasse zu finden.
| AOK Rheinland | |
| Krankenkasse | AOK Rheinland |
| Erstattung | 100 % |
| Eigenanteil | 0,00 € |
| Hinweis | übernimmt 100 % der Kursgebühr (bis 100 €) |
| Max. Erstattung/Jahr | 200 € |
| AOK Bayern | |
| Krankenkasse | AOK Bayern |
| Erstattung | 100 % |
| Eigenanteil | 0,00 € |
| Hinweis | übernimmt 100 % der Kursgebühr (bis 150 €) |
| Max. Erstattung/Jahr | 300 € |
| AOK Nordwest | |
| Krankenkasse | AOK Nordwest |
| Erstattung | 80 % |
| Eigenanteil | 19,80 € |
| Hinweis | übernimmt 80 % der Kursgebühr (bis 250 €) |
| Max. Erstattung/Jahr | 500 € |
| AOK Rheinland-Pfalz | |
| Krankenkasse | AOK Rheinland-Pfalz |
| Erstattung | 100 % |
| Eigenanteil | 0,00 € |
| Hinweis | übernimmt 100 % der Kursgebühr (bis 200 €) |
| Max. Erstattung/Jahr | max. 400 € |
| Bahn BKK | |
| Krankenkasse | Bahn BKK |
| Erstattung | 80 % |
| Eigenanteil | 19,80 € |
| Hinweis | übernimmt 80 % der Kursgebühr (bis 150 €) |
| Max. Erstattung/Jahr | 300 € |
| Barmer | |
| Krankenkasse | Barmer |
| Erstattung | 100 % |
| Eigenanteil | 0,00 € |
| Hinweis | übernimmt 100 % der Kursgebühr (bis 100 €) |
| Max. Erstattung/Jahr | 200 € |
| Bergische Krankenkasse | |
| Krankenkasse | Bergische Krankenkasse |
| Erstattung | 100 % |
| Eigenanteil | 0,00 € |
| Hinweis | übernimmt 100 % der Kursgebühr (bis 280 €) |
| Max. Erstattung/Jahr | 560 € |
| BIG direkt | |
| Krankenkasse | BIG direkt |
| Erstattung | 100 % |
| Eigenanteil | 0,00 € |
| Hinweis | übernimmt max. bis 120 € |
| Max. Erstattung/Jahr | 240 € |
| BKK VDN | |
| Krankenkasse | BKK VDN |
| Erstattung | 100 % |
| Eigenanteil | 0,00 € |
| Hinweis | übernimmt max. bis 160 € |
| Max. Erstattung/Jahr | 320 € |
| BKK Herkules | |
| Krankenkasse | BKK Herkules |
| Erstattung | 100 % |
| Eigenanteil | 0,00 € |
| Hinweis | übernimmt max. bis 280 € |
| Max. Erstattung/Jahr | 560 € |
| DAK | |
| Krankenkasse | DAK |
| Erstattung | 75 € |
| Eigenanteil | 24,00 € |
| Hinweis | übernimmt max. bis 75 € |
| Max. Erstattung/Jahr | 150 € |
| Debeka BKK | |
| Krankenkasse | Debeka BKK |
| Erstattung | 80 % |
| Eigenanteil | 19,80 € |
| Hinweis | übernimmt 80 % der Kursgebühr (bis 150 €) |
| Max. Erstattung/Jahr | 300 € |
| HEK | |
| Krankenkasse | HEK |
| Erstattung | 80 % |
| Eigenanteil | 19,80 € |
| Hinweis | übernimmt 80 % der Kursgebühr (bis 250 € pro Kurs) oder <150 € Kursgebühr: max. 75 €; >150 € Kursgebühr: max. 100 €; >300 € Kursgebühr: max. 250 € |
| Max. Erstattung/Jahr | 500 € |
| IKK classic | |
| Krankenkasse | IKK classic |
| Erstattung | 90 € |
| Eigenanteil | 9,00 € |
| Hinweis | übernimmt max. bis 90 € |
| Max. Erstattung/Jahr | 180 € |
| KKH | |
| Krankenkasse | KKH |
| Erstattung | 100 % |
| Eigenanteil | 0,00 € |
| Hinweis | übernimmt 100 % der Kursgebühr (bis 150 €) |
| Max. Erstattung/Jahr | 300 € |
| Knappschaft | |
| Krankenkasse | Knappschaft |
| Erstattung | 80 € |
| Eigenanteil | 19,00 € |
| Hinweis | übernimmt max. bis 80 € |
| Max. Erstattung/Jahr | 160 € |
| mhplus | |
| Krankenkasse | mhplus |
| Erstattung | 80 % |
| Eigenanteil | 19,80 € |
| Hinweis | übernimmt 80 % der Kursgebühr (max. bis 100 €) |
| Max. Erstattung/Jahr | 200 € |
| MKK | |
| Krankenkasse | MKK |
| Erstattung | 80 % |
| Eigenanteil | 19,80 € |
| Hinweis | übernimmt 80 % der Kursgebühr (max. bis 200 €) |
| Max. Erstattung/Jahr | 400 € |
| Mobil Krankenkasse | |
| Krankenkasse | Mobil Krankenkasse |
| Erstattung | 100 % |
| Eigenanteil | 0,00 € |
| Hinweis | Erstattung max. bis 600 € |
| Max. Erstattung/Jahr | 1.200 € |
| Novitas | |
| Krankenkasse | Novitas |
| Erstattung | 80 % |
| Eigenanteil | 19,80 € |
| Hinweis | max. bis 150 € |
| Max. Erstattung/Jahr | 300 € |
| pronova BKK | |
| Krankenkasse | pronova BKK |
| Erstattung | 80 % |
| Eigenanteil | 19,80 € |
| Hinweis | übernimmt 80 % der Kursgebühr (bis 150 €) |
| Max. Erstattung/Jahr | max. 150 € |
| SECURVITA | |
| Krankenkasse | SECURVITA |
| Erstattung | 100 % |
| Eigenanteil | 0,00 € |
| Hinweis | übernimmt 100 % der Kursgebühr (bis 150 €) |
| Max. Erstattung/Jahr | 300 € |
| Siemens BKK (SBK) | |
| Krankenkasse | Siemens BKK (SBK) |
| Erstattung | 80 % |
| Eigenanteil | 19,80 € |
| Hinweis | übernimmt 80 % der Kursgebühr (bis 150 €) |
| Max. Erstattung/Jahr | 300 € |
| TK – Techniker Krankenkasse | |
| Krankenkasse | TK – Techniker Krankenkasse |
| Erstattung | 80 % |
| Eigenanteil | 19,80 € |
| Hinweis | übernimmt 80 % der Kursgebühr (bis 150 €) |
| Max. Erstattung/Jahr | 300 € |
| VIACTIV | |
| Krankenkasse | VIACTIV |
| Erstattung | 100 % |
| Eigenanteil | 0,00 € |
| Hinweis | übernimmt 100 % der Kursgebühr (bis 275 €) |
| Max. Erstattung/Jahr | 550 € |
| VIVIDA | |
| Krankenkasse | VIVIDA |
| Erstattung | 80 % |
| Eigenanteil | 19,80 € |
| Hinweis | übernimmt 80 % der Kursgebühr (bis 150 €) |
| Max. Erstattung/Jahr | 300 € |
| WMF Krankenkasse | |
| Krankenkasse | WMF Krankenkasse |
| Erstattung | 100 % |
| Eigenanteil | 0 € |
| Hinweis | übernimmt 100 % der Kursgebühr (bis 200 €) |
| Max. Erstattung/Jahr | 400 € |
| Sonstige | |
| Krankenkasse | Sonstige |
| Erstattung | Bitte Kontakt aufnehmen |
| Eigenanteil | per E-Mail oder Telefon |
| Hinweis | Für andere Krankenkassen melde dich bitte direkt bei uns – wir klären die Erstattungsmöglichkeiten gern persönlich. |
| Max. Erstattung/Jahr | – |